普通会员

佛山市顺德区一鸣贸易有限公司

商铺地址:http://www.lgsou.com/company_site_kiraklaus00.htm

品 种 规 格 材 质 钢厂/原产地 仓 库 数量(吨) 价格(元) 更新时间 联系方式
花纹板 2.0x1260x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
花纹板 2.3x1260x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
花纹板 2.3x1510x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
花纹板 2.5x1260x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
花纹板 2.5x1510x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
花纹板 2.75x1260x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
花纹板 2.75x1510x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
花纹板 3.0x1260x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
花纹板 3.0x1510x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
花纹板 3.25x1260x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
花纹板 3.5x1260x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
花纹板 3.5x1510x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
花纹板 3.75x1260x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
花纹板 3.75x1510x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
花纹板 4.25x1260x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
花纹板 4.5x1260x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
花纹板 4.5x1510x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
花纹板 4.75x1260x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
花纹板 4.75x1510x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
花纹板 5.25x1260x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
花纹板 5.5x1260x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
花纹板 5.5x1510x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
花纹板 5.75x1260x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
花纹板 5.75x1510x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
花纹板 7.25x1510x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
花纹板 7.5x1260x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
花纹板 7.5x1510x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
花纹板 7.75x1260x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
花纹板 7.75x1510x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
花纹板 9.5x1510x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
花纹板 9.75x1510x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 1.5x1510x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 1.7x1260x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 1.8x1260x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 1.8x1510x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 11.25x1510x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 11.5x1510x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 11.5x2010x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 11.75x1510x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 11.75x1810x8000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 11.7x1810x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 13.5x1510x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 13.75x1510x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 13.75x2010x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 13.75x2010x8000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 15.5x1510x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 15.75x1510x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 15.75x1810x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 15.75x1810x8000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 15.75x2010x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 15.75x2010x8000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 17.5x1510x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 17.75x1510x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 19.5x1510x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 19.75x1510x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 19.75x1810x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 19.75x1810x8000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 19.75x2010x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 19.75x2010x8000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 2.0x1260x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 2.0x1510x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 2.3x1260x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 2.3x1510x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 2.5x1260x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 2.5x1510x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 2.75x1260x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 2.75x1510x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 3.0x1260x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 3.0x1510x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 3.25x1510x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 3.5x1260x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 3.5x1510x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 3.75x1260x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 3.75x1510x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 4.0x1510x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 4.25x1510x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 4.5x1260x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 4.5x1510x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 4.75x1260x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 4.75x1510x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 5.0x1510x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 5.25x1510x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 5.5x1260x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 5.5x1510x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 5.75x1260x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 5.75x1510x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 5.75x1810x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 5.75x1810x8000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 6.0x1510x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 7.0x1510x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 7.25x1510x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 7.5x1260x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 7.5x1510x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 7.5x1810x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 7.5x1810x8000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 7.75x1260x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 7.75x1510x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 7.75x1810x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 7.75x1810x8000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
热轧普板卷 9.0x1510x6000 Q235 万钢 东海 乐从 30吨 电议 2026/1/9 10:48:30 15338302156
  • 产品图片
  • 供应快讯
  • 所在地
  • 价格
供求快讯正在更新中..