80*14不锈钢扁钢
兰格普通会员
详细信息
| 品 种 | 不锈钢扁钢 | 规 格 | 80*14 |
| 材 质 | 202\301\304\304L\316\316L\310s/904L | 钢厂/原产地 | 江苏 |
| 仓 库 | 南仓一库 |
该公司其他资源
| 品 种 | 规 格 | 材 质 | 钢厂/原产地 | 仓 库 | 数 量 (吨) | 价 格 (元) |
| 不锈钢管材 | Φ133*5 | GR1、GR2、GR3、GR4 | 太原 | 天津 | 600 | ¥ 600 元 |
| 不锈钢管材 | Φ108*4.5 | GR1、GR2、GR3、GR4 | 太原 | 天津 | 600 | ¥ 600 元 |
| 不锈钢管材 | Φ57*3-4 | GR1、GR2、GR3、GR4 | 太原 | 天津 | 600 | ¥ 600 元 |
| 不锈钢管材 | Φ76*3 | GR1、GR2、GR3、GR4 | 太原 | 天津 | 600 | ¥ 600 元 |
| 不锈钢管材 | Φ16*2 | GR1、GR2、GR3、GR4 | 太原 | 天津 | 600 | ¥ 600 元 |
| 不锈钢板卷 | 20.0*1500*C | GR1、GR2、GR3、GR4 | 太原 | 天津 | 600 | ¥ 600 元 |
| 不锈钢板卷 | 18.0*1500*C | GR1、GR2、GR3、GR4 | 太原 | 天津 | 600 | ¥ 600 元 |
| 不锈钢板卷 | 16.0*1500*C | GR1、GR2、GR3、GR4 | 太原 | 天津 | 600 | ¥ 600 元 |
| 不锈钢板卷 | 12.0*1500*C | GR1、GR2、GR3、GR4 | 太原 | 天津 | 600 | ¥ 600 元 |
| 不锈钢板卷 | 10.0*1500*C | GR1、GR2、GR3、GR4 | 太原 | 天津 | 600 | ¥ 600 元 |

