100*100方坯
兰格普通会员
详细信息
| 品 种 | 方坯 | 规 格 | 100*100 |
| 材 质 | 27SiMn/16Mn/20MnSi/65Mn/40Mn2/45#/20# | 钢厂/原产地 | 唐钢、本钢、山东 |
| 仓 库 | 南仓一库 |
该公司其他资源
| 品 种 | 规 格 | 材 质 | 钢厂/原产地 | 仓 库 | 数 量 (吨) | 价 格 (元) |
| 不锈钢管材 | Φ133*5 | GR1、GR2、GR3、GR4 | 太原 | 天津 | 600 | ¥ 600 元 |
| 不锈钢管材 | Φ108*4.5 | GR1、GR2、GR3、GR4 | 太原 | 天津 | 600 | ¥ 600 元 |
| 不锈钢管材 | Φ57*3-4 | GR1、GR2、GR3、GR4 | 太原 | 天津 | 600 | ¥ 600 元 |
| 不锈钢管材 | Φ76*3 | GR1、GR2、GR3、GR4 | 太原 | 天津 | 600 | ¥ 600 元 |
| 不锈钢管材 | Φ16*2 | GR1、GR2、GR3、GR4 | 太原 | 天津 | 600 | ¥ 600 元 |
| 不锈钢板卷 | 20.0*1500*C | GR1、GR2、GR3、GR4 | 太原 | 天津 | 600 | ¥ 600 元 |
| 不锈钢板卷 | 18.0*1500*C | GR1、GR2、GR3、GR4 | 太原 | 天津 | 600 | ¥ 600 元 |
| 不锈钢板卷 | 16.0*1500*C | GR1、GR2、GR3、GR4 | 太原 | 天津 | 600 | ¥ 600 元 |
| 不锈钢板卷 | 12.0*1500*C | GR1、GR2、GR3、GR4 | 太原 | 天津 | 600 | ¥ 600 元 |
| 不锈钢板卷 | 10.0*1500*C | GR1、GR2、GR3、GR4 | 太原 | 天津 | 600 | ¥ 600 元 |

