供应快讯

涂镀

宝钢股份彩涂原卷上海厂地

兰格普通会员
6600 元/ 吨 起订量:1吨
所在地: 上海
有效期至: 2024-8-20

 

上海永圣国际贸易有限公司

联 系 人:卓小姐
联系电话:13585555391
联系传真:021-56453275

 

详细信息

品 种 涂镀 规格 0.5*1000
材质 DC51D+AM100白灰海蓝  产地 宝钢股份 
仓 库 暂无    
    "上海永圣国际贸易有限公司 中高端彩涂

    卓姐1358 5555 391 021-56453275

    代理:宝钢集团名下 所有彩涂订货 ,马钢 期货1卷起接

    基板好,涂膜厚,成色稳定,质保30年"库存

    110.4*1000*C宝钢TDC51D+Z C5 70/50 2/1M 聚酯-白灰7250待入库电义

    10.45*1000*C宝钢TDC51D+Z C5 70/50 2/1M 聚酯-白灰7050待入库电义

    110.37*1000*C宝钢TS350GD+AM C5 50/50 2/1M 聚酯-白灰7100上海宝钢运输有限公司74号库(永空库) 3.78

    110.38*1000*C宝钢TS300GD+AZ C5 50/50 2/1 聚酯-白灰6950上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库)4.69

    110.4*1000*C宝钢TDC51D+Z C5 70/50 2/1M 聚酯-白灰7050上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) 2.815

    110.4*1000*C宝钢TS300GD+AM C5 50/50 2/1M 聚酯-白灰7100上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库)4.24

    10.43*1000*C宝钢TDC51D+AM C5 50/50 2/1M 聚酯-白灰6900上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库)4.475

    10.4*1200*C宝钢TDC51D+AZ C5 50/50 2/1M 聚酯-白灰7100上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库)4.01

    10.4*1200*C宝钢TDC51D+AM C5 75/75 2/1 聚酯-白灰7100上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库)4.245

    10.45*1200*C宝钢TDC51D+AM C5 2/1M 50/50 白灰7050丰蕴库4.645

    10.45*1200*C宝钢TDC51D+Z C5 70/50 2/1M 聚酯-白灰6600上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) 2.765

    10.5*1000*C宝钢TDC51D+AM C5 2/1M 50/50 聚酯-白灰6700丰蕴库81.6

    10.5*1000*C宝钢TDC51D+AM C5 2/1M 50/50 聚酯-白灰6700丰蕴库99.21

    10.5*1200*C宝钢TDC51D+Z C5 2/1M 70/50 聚酯-白灰6650丰蕴库4.98

    10.5*1200*C宝钢TDC51D+Z C5 2/1M 70/50 聚酯-白灰6650上海65.555

    470.5*1200*C宝钢TDC51D+Z C5 2/1 70/50 聚酯-白灰6650上海宝钢运输有限公司26号库(晨娇库)66.33

    10.5*1200*C宝钢TS350GD+AM C5 50/50 2/1 聚酯-白灰6400上海宝钢运输有限公司74号库(永空库) 3.9

    10.6*1000*C宝钢TDC51D+AM C5 2/1M 50/50 聚酯-白灰6600丰蕴库13.27

    10.6*1000*C宝钢TS280GD+Z C5 90/90 2/1M 高耐久性聚酯-白灰7150上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库)4.04

    10.6*1200*C宝钢TDC51D+Z C5 2/1M 70/50 聚酯-白灰6550丰蕴库80.18

    10.6*1200*C宝钢TDC51D+Z C5 2/1 90/90 聚酯-白灰(钢品板)6550上海宝钢运输有限公司26号库(晨娇库)4.945

    10.6*1200*C宝钢TDC51D+Z C5 70/50 2/1M 聚酯-白灰6400上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库)4.545

    10.77*1200*C宝钢TS300GD+AM C5 75/75 2/1M 高耐久性聚酯-白灰6450上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库)8.715

    480.45*1200*C宝钢TDC51D+Z 2/1M 70/50 聚酯-海蓝7000丰蕴库4.39

    10.5*1000*C宝钢TDC51D+AM C5 2/1M 50/50 聚酯-海蓝6700丰蕴库80.395

    10.5*1000*C宝钢TDC51D+AM C5 2/1M 50/50 聚酯-海蓝6700丰蕴库151.23

    10.5*1200*C宝钢TDC51D+Z C5 2/1M 70/50 聚酯-海蓝6650丰蕴库28.1

    10.6*1000*C宝钢TDC51D+AM C5 2/1M 50/50 聚酯- 海蓝6600上海宝腾速全库4.405

    480.6*1000*C宝钢TDC51D+AZ C5 2/1M 50/50 聚酯-海蓝6600上海宝钢运输有限公司26号库(晨娇库)65.75

    10.6*1000*C宝钢TDC51D+AM C5 2/1M 50/50 聚酯-海蓝6600丰蕴库59.425

    10.6*1000*C宝钢TDC51D+AM C5 2/1M 50/50 聚酯-海蓝6600丰蕴库101.875

    10.8*1000*C宝钢TS350GD+Z C5 90/90 2/1M 高耐久性聚酯-海蓝6450上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库)4.085

    10.45*1200*C宝钢TDC51D+Z C5 2/1M 70/50聚酯-瓷蓝7000丰蕴库21.77

    11.0*1000*C宝钢TDC51D+Z C5 2/2 137.5/137.5 聚酯-瓷蓝/云白6350上海宝腾速全库9.35

    10.5*1000*C宝钢TDC51D+AZ C5 50/50 2/1M 聚酯-象牙6550上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库) 3.73

    480.50*1000*C宝钢TDC51D+AZ C5 2/1M 50/50 聚酯-银色6700上海宝钢运输有限公司26号库(晨娇库)36.345

    10.5*1000*C宝钢TDC51D+AM C5 2/1M 50/50 聚酯-银色6700丰蕴库99.935

    390.6*1200*C宝钢TDC51D+AM C5 75/75 2/1聚偏二氟乙烯-干将银5850上海宝冶集团有限公司-宝运输90号库潘胜库4.575

    980.58*1200*C宝钢TDC51D+AM150 C5 2/1 HDP铝灰(白铝灰/PE;若铝灰/PVDF)6250上海宝冶集团有限公司-宝运输90号库潘胜库4.9

    980.6*1200*C宝钢TS350GD+AM C5 75/75 2/1M HDP铝灰(白铝灰/PE;若铝灰/PVDF)6250上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库)4.09

    10.6*1000*C宝钢TS350GD+AZ C5 75/75 2/1M 高耐久性聚酯-若银灰6250上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库)2.145

    10.5*1000*C宝钢TDC51D+AM C5 2/1M 50/50 聚酯-银灰色6700丰蕴库48.285

    10.45*1200*C宝钢TDC51D+Z C5 2/1M 70/50 聚酯-铁青灰7250丰蕴库19.355

    10.5*1000*C宝钢TDC51D+AM C5 2/1M 50/50 聚酯-铁青灰 6950上海宝腾速全库9.375

    10.5*1000*C宝钢TDC51D+AM C5 2/1M 50/50 聚酯-铁青灰6950上海宝腾速全库35.87

    470.5*1000*C宝钢TDC51D+AM C5 2/1M 50/50 聚酯-铁青灰6950上海宝钢运输有限公司26号库(晨娇库)49.82

    10.5*1000*C宝钢TDC51D+AM C5 2/1M 50/50 聚酯-铁青灰6950丰蕴库71.8

    10.5*1000*C宝钢TDC51D+AM C5 2/1M 50/50 聚酯-铁青灰6950丰蕴库149.63

    10.5*1200*C宝钢TDC51D+Z C5 2/1M 70/50 聚酯-铁青灰6900丰蕴库59.105

    10.5*1200*C宝钢TDC51D+Z C5 70/50 2/1M 聚酯-铁青灰6750上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库)4.2

    10.6*1000*C宝钢TDC51D+AM C5 2/1M 50/50 聚酯-铁青灰 6850上海宝腾速全库8.54

    10.6*1000*C宝钢TDC51D+AM C5 2/1M 50/50 聚酯-铁青灰 6850丰蕴库13.785

    470.6*1000*C宝钢TDC51D+AM C5 2/1M 50/50 聚酯-铁青灰6850上海宝钢运输有限公司26号库(晨娇库)4.545

    10.6*1000*C宝钢TDC51D+AM C5 2/1M 50/50 聚酯-铁青灰6850丰蕴库149.11

    470.6*1000*C宝钢TDC51D+Z C5 70/50 2/1M 聚酯-铁青灰6700上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库)13.435

    470.6*1000*C宝钢TDC51D+AZ C5 50/50 2/1M 聚酯-铁青灰6750上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库)8.215

    470.6*1000*C宝钢TDC51D+AZ C5 75/75 2/1M 聚酯-铁青灰6750上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库)4.62

    470.6*1000*C宝钢TS350GD+AM C5 75/75 2/1M 高耐久性聚酯-H 铁青灰7450上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库)4.02

    10.6*1200*C宝钢TDC51D+AM C5 82.5/82.5 2/1M 高耐久性聚酯-H 铁青灰7400上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库)4.595

    10.6*1200*C宝钢TDC51D+AZ C5 50/50 2/1M 聚酯-铁青灰6750上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库)3.46

    470.6*1200*C宝钢TDC51D+Z C5 2/1M 70/50 聚酯-铁青灰6800上海宝钢运输有限公司26号库(晨娇库)36.6

    470.8*1000*C宝钢TDC51D+AZ C5 75/75 2/1M 聚酯-铁青灰6800上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库)16.945

    470.8*1000*C宝钢TDC51D+AZ C5 50/50 2/1M 聚酯-中灰6600上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库)4.1

    10.47*1000*C宝钢TS350GD+AM C5 75/75 2/1M 高耐久性聚酯-H宝钢灰7250上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库)4.235

    10.5*1000*C宝钢TDC51D+Z C5 70/50 2/1M 聚酯-P宝钢灰6650上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库)2.11

    10.5*1200*C宝钢TDC51D+AM C5 2/1M 50/50 聚酯-P富灰(RAL7035)6350上海攀宁新材料科技有限公司26.71

    1520.5*1000*C宝钢TDC51D+AM C5 50/50 2/1M 聚酯-P悦灰6350上海宝冶集团有限公司-宝运输90号库潘胜库3.455

    1520.6*1000*C宝钢TS350GD+AZ C5 75/75 2/1M 高耐久性聚酯-亿维灰6050上海宝冶集团有限公司-宝运输90号库潘胜库3.885

    1520.5*1000*C宝钢TDC51D+AM C5 50/50 2/1M 聚酯-P 窗灰色(RAL7040)6400上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库)4.715

    1520.6*1000*C宝钢TS300GD+AZ C5 75/75 2/1M 高耐久性聚酯-H窗灰色(RAL7040)6300上海宝冶集团有限公司-宝运输90号库潘胜库4.59

    10.5*1200*C宝钢TDC51D+AM C5 50/50 2/1M 聚酯-帝王白6450上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库)3.41

    10.5*1200*C宝钢TDC51D+Z C5 90/90 2/1 聚酯-帝王白6450上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库)4.39

    10.6*1000*C宝钢TDC51D+AZ C5 50/50 2/1M 聚酯-交通白6350上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库)4.34

    10.5*1000*C宝钢TS350GD+AZ C5 75/75 2/1M 聚酯-乳白6800上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库)11.855

    10.5*1200*C宝钢TDC51D+AZ C5 2/1M 75/75 聚酯-乳白6900上海宝钢运输有限公司67号库(游曲库)4.6

    10.5*1000*C宝钢TDC51D+AM C5 2/1M 50/50 聚酯-雪白7000丰蕴库9.31

    10.5*1000*C宝钢TDC51D+Z C5 2/1M 70/50 聚酯-雪白7000丰蕴库43.34

    10.5*1000*C宝钢TS350GD+AZ C5 75/75 2/1M 聚酯-雪白6800上海宝钢运输有限公司80号库(贸恒库)3.81

    10.5*1000*C宝钢TDC51D+Z C5 70/50 2/1M 聚酯-雪白6800上海宝钢运输有限公司74号库(永空库)4.335

    10.57*1000*C宝钢TDC51D+AM C5 50/50 2/1M 聚酯-雪白6800上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库)8.13

    10.6*1000*C宝钢TDC51D+Z C5 2/1M 70/50 聚酯-雪白6900上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库)3.71

    1660.4*1000*C宝钢TDC51D+Z C5 70/50 2/1M 聚酯-玉白(蚝白)6600上海宝冶集团有限公司-宝运输90号库潘胜库4.54

    1660.6*1200*C宝钢TDC51D+Z C5 140/140 2/1 聚氨酯-瑞白5900上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库)4.765

    1910.6*1200*C宝钢TS350GD+AM C5 75/75 2/1M 高耐久性聚酯-H明珠白(RAL9010)(比白灰白)6400上海宝钢运输有限公司75号库(谭庄库)5

    

该公司其他快讯