资源描述 |
NM400 8 2430 11190 1.708
NM400 10 2230 12200 2.136
NM400 10 2200 9050 1.563
NM400 10 2200 11000 1.900
NM400 10 2500 11300 2.218
NM400 10 2000 10950 1.719
NM400 12 2200 10000 2.072
NM400 12 2500 9300 2.190
NM400 12 2200 10000 2.072
NM400 12 2200 11000 2.280
NM400 12 2200 8400 1.741
NM400 12 2200 10000 2.072
NM400 12 2500 9300 2.190
NM400 12 2200 11000 2.280
NM400 12 2000 8000 1.507
NM400 12 2000 8000 1.507
NM400 12 2000 10000 1.884
NM400 12 2400 10000 2.261
NM400 12 2200 8000 1.658
NM400 14 2200 10000 2.418
NM400 14 2200 8000 1.934
NM400 15 2350 11000 3.044
NM400 16 2400 11700 3.527
NM400 16 2200 8000 2.211
NM400 18 2460 8200 2.850
NM400 20 2500 11100 4.357
NM400 20 2500 11300 4.435
NM400 20 2310 9500 3.445
NM400 20 2350 8900 3.284
NM400 25 2420 10200 4.844
NM400 25 2500 9200 4.514
NM400 25 2500 11480 5.632
NM400 25 2500 11380 5.583
NM400 25 2000 8450 3.317
NM400 25 2250 11000 4.857
NM400 25 2400 11000 5.181
NM400 25 2400 11000 5.181
NM400 25 2400 11000 5.181
NM400 25 2200 10000 4.318
NM400 25 2400 11000 5.181
NM400 30 2250 11000 5.829
NM400 30 2500 9250 5.446
NM400 36 2500 8300 5.864
NM400 36 2400 8500 5.765
NM400 36 2020 13550 7.735
NM400 36 2260 8000 5.109
NM400 40 2350 9000 6.641
NM400 40 2150 8840 5.968
NM400 40 2350 8500 6.272
NM400 40 2200 10000 6.908
NM400 40 2200 10000 6.908
NM400 45 2000 8000 5.652
NM400 45 2080 12050 8.854
NM400 45 2150 8480 6.440
NM400 45 2090 9500 7.014
NM400 45 2000 9750 6.888
NM400 50 2000 8250 6.476
NM400 50 2000 9400 7.379
NM400 50 2000 9800 7.693
NM400 50 2000 9000 7.065
NM400 50 2000 9000 7.065
NM400 50 2000 9000 7.065
NM400 55 2500 12400 13.384
NM400 55 2500 12400 13.384
NM400 55 2480 10350 11.082
NM400 60 2440 10350 11.895
NM400 60 2380 8700 9.753
NM400 60 2450 10000 11.540
NM400 60 2500 12000 14.130
NM400 60 2200 9000 9.326
NM400 60 2200 11000 11.398
NM400 60 2000 8900 8.384
NM400 65 2500 9000 11.481
NM400 65 2200 9000 10.103
NM400 65 2400 11600 14.205
NM400 70 2200 9950 12.029
NM400 70 2000 11700 12.858
NM400 70 2000 11600 12.748
NM400 70 2000 11600 12.748
NM400 80 2000 11600 14.570
NM400 80 2500 11600 18.212
NM400 80 2000 12700 15.951
NM400 80 2200 11500 15.888
NM400 80 2250 8000 11.304
NM400 80 2200 11300 15.612
NM400 85 2260 10200 15.381
NM400 85 2240 10600 15.843
NM400 90 2250 10400 16.532
NM400 90 2500 11850 20.930
NM400 90 2000 8900 12.576
NM400 90 2200 10000 15.543
NM400 95 2000 8000 11.932
NM400 100 2200 10700 18.479
|