资源描述 |
NM450 8 2200 9900 1.368
NM450 10 2500 11100 2.178
NM450 10 2180 10610 1.816
NM450 10 2180 10610 1.816
NM450 10 2000 9000 1.413
NM450 10 2000 9400 1.476
NM450 10 2000 9500 1.492
NM450 10 2000 9000 1.413
NM450 10 2310 10900 1.977
NM450 14 2310 10300 2.615
NM450 14 2500 9500 2.610
NM450 20 2500 9500 3.729
NM450 20 2500 9500 3.729
NM450 25 2100 10920 4.500
NM450 25 2000 11600 4.553
NM450 25 2430 12400 5.913
NM450 30 2320 11400 6.229
NM450 30 2300 11700 6.337
NM450 40 2300 11400 8.233
NM450 40 2200 9000 6.217
NM450 40 2200 9100 6.286
NM450 40 2200 9200 6.355
NM450 40 2200 9500 6.563
NM450 45 2000 10000 7.065
NM450 45 2280 10900 8.779
NM450 45 2470 12470 10.880
NM450 45 2230 11300 8.902
NM450 45 2230 11300 8.902
NM450 50 2200 12200 10.535
NM450 50 2200 11500 9.930
NM450 50 2200 11800 10.189
NM450 50 2200 11450 9.887
NM450 50 2200 11450 9.887
NM450 50 2000 8400 6.594
NM450 50 2000 8000 6.280
NM450 55 2000 8000 6.908
NM450 55 2440 10370 10.924
NM450 55 2440 10370 10.924
NM450 60 2220 9400 9.829
NM450 60 2220 9200 9.620
NM450 60 2220 9200 9.620
NM450 65 2000 10000 10.205
NM450 65 2200 10000 11.226
NM450 65 2000 11400 11.634
NM450 65 2000 11200 11.430
NM450 70 2200 10000 12.089
NM450 70 2000 10000 10.990
NM450 70 2000 8900 9.781
NM450 70 2000 9300 10.221
NM450 75 2420 11000 15.673
NM450 75 2220 9900 12.940
NM450 75 2450 12000 17.309
NM450 80 2000 10000 12.560
NM450 80 2360 10300 15.265
NM450 85 2360 10900 17.164
NM450 90 2000 10000 14.130
NM450 90 2000 8500 12.011
NM450 100 2000 10100 15.857
NM450 100 2000 10300 16.171
|