资源描述 |
NM500 8 2450 10100 1.554
NM500 12 2450 10500 2.423
NM500 12 2450 10200 2.354
NM500 14 2450 10500 2.827
NM500 14 2200 10000 2.418
NM500 14 2000 10000 2.198
NM500 14 2100 10390 2.398
NM500 16 2200 10000 2.763
NM500 16 2000 10000 2.512
NM500 16 2350 9100 2.686
NM500 18 2500 9000 3.179
NM500 18 2350 10700 3.553
NM500 18 2350 10200 3.387
NM500 18 2420 10800 3.693
NM500 18 2420 11000 3.761
NM500 20 2500 10400 4.082
NM500 20 2500 10600 4.161
NM500 20 2220 9200 3.207
NM500 25 2400 9400 4.427
NM500 25 2420 12200 5.794
NM500 25 2330 9000 4.115
NM500 25 2440 8020 3.840
NM500 25 2500 8200 4.023
NM500 25 2250 9000 3.974
NM500 25 2000 10300 4.043
NM500 25 2500 9700 4.759
NM500 30 2300 9300 5.037
NM500 50 2300 9300 8.396
NM500 50 2300 9300 8.396
NM500 50 2300 9500 8.576
NM500 50 2500 11800 11.579
NM500 50 2450 11850 11.395
NM500 50 2350 9200 8.486
NM500 60 2300 9300 10.075
NM500 60 2300 10000 10.833
NM500 60 2300 9000 9.750
NM500 60 2500 9000 10.598
NM500 60 2300 9500 10.291
NM500 60 2300 10000 10.833
NM500 60 2250 9100 9.644
NM500 60 2300 9750 10.562
NM500 65 2300 9900 11.618
NM500 65 2470 12000 15.124
NM500 65 2470 12100 15.250
NM500 65 2440 12200 15.189
NM500 65 2440 12200 15.189
NM500 65 2440 12600 15.687
NM500 70 2000 10750 11.814
NM500 70 2000 10200 11.210
NM500 70 2000 11100 12.199
NM500 70 2000 10700 11.759
NM500 70 2000 9770 10.737
NM500 70 2300 8500 10.743
NM500 70 2450 11000 14.809
NM500 70 2480 10600 14.445
NM500 70 2480 10500 14.309
NM500 70 2430 10550 14.087
NM500 70 2430 10750 14.354
NM500 70 2400 9600 12.660
NM500 75 2200 9000 11.657
NM500 75 2500 9050 13.320
NM500 75 2240 11800 15.562
NM500 75 2230 11600 15.230
NM500 75 2230 10700 14.048
NM500 75 2500 12000 17.663
NM500 80 2400 10000 15.072
NM500 80 2500 9000 14.130
NM500 80 2200 9900 13.678
NM500 80 2200 9500 13.125
NM500 85 2000 8500 11.343
NM500 85 2000 8500 11.343
NM500 85 2500 8400 14.012
NM500 85 2500 9200 15.347
NM500 85 2500 11480 19.150
NM500 85 2200 10000 14.680
NM500 90 2500 10900 19.252
NM500 90 2200 8500 13.212
NM500 90 2260 8500 13.572
NM500 90 2500 12000 21.195
NM500 90 2500 12000 21.195
NM500 95 2500 12000 22.373
NM500 95 2500 12000 22.373
NM500 95 2500 12000 22.373
NM500 100 2340 8200 15.063
NM500 100 2340 8200 15.063
NM500 100 2240 9500 16.705
NM500 110 2240 9200 17.795
NM500 110 2240 8850 17.118
NM500 110 2240 9200 17.795
NM500 120 2390 10700 24.090
NM500 120 2400 10700 24.191
|