资源描述 |
S235JO 25 2360 10300 4.770
S235JO 25 2360 10900 5.048
S235JO 30 2600 12000 7.348
S235JO 30 2000 10000 4.710
S235JO 32 2000 8500 4.270
S235JO 38 2000 10100 6.026
S235JO 45 2000 10300 7.277
S235JO 45 2600 12500 11.481
S235JO 50 2600 12600 12.858
S235JO 60 2400 10200 11.530
S235JO 70 2450 10100 13.597
S235JO 70 2450 10500 14.136
S235JO 70 2450 10200 13.732
S235JO 70 2520 10300 14.263
S235JO 70 2560 11400 16.037
S235JO 75 2660 11700 18.323
S235JO 75 2690 11900 18.846
S235JO 75 2650 11900 18.566
S235JO 80 2510 10400 16.393
S235JO 80 2510 10200 16.078
S235JO 80 2450 10500 16.155
S235JO 80 2200 10000 13.816
S235JO 80 2000 10000 12.560
S235JO 80 2100 10390 13.702
S235JO 90 2200 10000 15.543
S235JO 90 2000 10000 14.130
S235JO 90 2700 11900 22.700
S235JO 90 2700 12000 22.891
S235JO 90 2700 12000 22.891
S235JO 90 2680 12000 22.721
S235JO 90 2670 12000 22.636
S235JO 90 2350 9100 15.109
S235JO 95 2500 9000 16.779
S235JO 95 2530 11900 22.452
S235JO 95 2530 12000 22.641
S235JO 95 2350 10700 18.752
S235JO 100 2350 10200 18.816
S235JO 100 2420 10800 20.517
S235JO 100 2420 11000 20.897
S235JO 100 2500 10400 20.410
S235JO 100 2500 10600 20.803
S235JO 100 2220 9200 16.033
S235JO 100 2600 12100 24.696
S235JO 105 2600 12500 26.788
S235JO 110 2820 11700 28.490
S235JO 110 2700 12600 29.376
S235JO 110 2680 12200 28.233
S235JO 120 2670 12200 30.685
S235JO 125 2600 11750 29.977
S235JO 130 2520 12300 31.631
S235JO 130 2650 8000 21.635
S235JO 130 2790 8210 23.375
S235JO 130 2600 12000 31.840
|