资源描述 |
SA283GrA 20 2000 8500 2.669
SA283GrA 22 2000 8500 2.936
SA283GrA 22 2500 8400 3.627
SA283GrA 26 2500 9200 4.694
SA283GrA 26 2500 11480 5.858
SA283GrA 30 2200 10000 5.181
SA283GrA 30 2500 10900 6.417
SA283GrA 40 2200 8500 5.872
SA283GrA 40 2260 8500 6.032
SA283GrA 40 2500 12000 9.420
SA283GrA 45 2500 12000 10.598
SA283GrA 45 2500 12000 10.598
SA283GrA 45 2500 12000 10.598
SA283GrA 50 2500 12000 11.775
SA283GrA 50 2340 8200 7.531
SA283GrA 55 2340 8200 8.284
SA283GrA 60 2240 9500 10.023
SA283GrA 60 2240 9200 9.706
SA283GrA 60 2240 8850 9.337
SA283GrA 70 2240 9200 11.324
SA283GrA 70 3000 12000 19.782
SA283GrA 70 3000 12000 19.782
SA283GrA 70 2390 10700 14.052
SA283GrA 70 2400 10700 14.111
SA283GrA 75 2400 10900 15.402
SA283GrA 75 2390 10500 14.775
SA283GrA 75 2390 10700 15.056
SA283GrA 80 2400 10700 16.127
SA283GrA 80 2400 10900 16.428
SA283GrA 80 2390 10500 15.760
SA283GrA 80 2400 9200 13.866
SA283GrA 80 2400 10400 15.675
SA283GrA 80 2230 9900 13.864
SA283GrA 90 2310 9900 16.157
SA283GrA 90 2300 10100 16.412
SA283GrA 90 2390 10500 17.730
SA283GrA 90 2060 8000 11.643
SA283GrA 90 2080 8450 12.417
SA283GrA 90 2280 11800 19.008
SA283GrA 95 2300 11500 19.725
SA283GrA 95 2160 11900 19.169
SA283GrA 95 2300 11600 19.897
SA283GrA 95 3000 12000 26.847
SA283GrA 100 3000 12000 28.260
SA283GrA 100 3500 12000 32.970
SA283GrA 100 3500 12000 32.970
SA283GrA 100 3500 12000 32.970
SA283GrA 100 2260 12000 21.289
SA283GrA 100 2360 11500 21.305
SA283GrA 105 2290 12000 22.650
SA283GrA 110 2350 11700 23.742
SA283GrA 120 3200 11100 33.460
|