资源描述 |
SM400A 20 3000 11000 5.181
SM400A 20 3000 11000 5.181
SM400A 20 2380 15400 5.754
SM400A 20 3200 8400 4.220
SM400A 20 3220 9450 4.777
SM400A 25 2290 8400 3.775
SM400A 25 2330 9400 4.298
SM400A 25 2290 8400 3.775
SM400A 25 2330 9400 4.298
SM400A 30 2500 12000 7.065
SM400A 30 2500 12000 7.065
SM400A 30 3000 12000 8.478
SM400A 30 2840 8800 5.886
SM400A 35 3000 12000 9.891
SM400A 40 3000 12000 11.304
SM400A 40 3000 12000 11.304
SM400A 40 2000 11200 7.034
SM400A 40 2000 8200 5.150
SM400A 45 2000 8000 5.652
SM400A 50 2090 9750 7.998
SM400A 50 2600 9750 9.950
SM400A 60 2450 11800 13.617
SM400A 70 2470 11250 15.269
SM400A 80 2790 11500 20.149
SM400A 80 2760 11650 20.193
|