资源描述 |
S355NL 30 2880 11400 7.732
S355NL 30 2000 12000 5.652
S355NL 30 2300 10150 5.498
S355NL 30 2350 10150 5.617
S355NL 30 2600 10900 6.674
S355NL 32 2700 10450 7.088
S355NL 32 2400 9300 5.607
S355NL 32 2000 10700 5.376
S355NL 35 2550 9100 6.376
S355NL 35 2300 9200 5.814
S355NL 34 2410 9800 6.304
S355NL 36 2230 11200 7.058
S355NL 36 2290 8850 5.727
S355NL 36 2440 8750 6.034
S355NL 35 2370 9300 6.056
S355NL 38 2300 9400 6.449
S355NL 40 2380 9200 6.875
S355NL 40 2480 11000 8.566
S355NL 40 2830 12250 10.886
S355NL 40 2760 12200 10.573
S355NL 40 2800 12650 11.122
S355NL 40 2500 11100 8.714
S355NL 40 2410 9670 7.318
S355NL 40 2450 8600 6.616
S355NL 44 2350 11450 9.294
S355NL 45 2060 8000 5.822
S355NL 45 2260 9400 7.504
S355NL 46 2200 8300 6.594
S355NL 46 2200 8500 6.753
S355NL 48 2300 8000 6.933
S355NL 48 2870 8530 9.224
S355NL 50 2330 8400 7.682
S355NL 50 3120 8400 10.287
S355NL 50 3000 11400 13.424
S355NL 50 2200 12000 10.362
S355NL 50 2130 8250 6.897
S355NL 55 2200 8300 7.884
S355NL 55 2960 13900 17.764
S355NL 58 2800 8300 10.581
S355NL 58 2200 9500 9.516
S355NL 58 2320 8700 9.190
S355NL 60 2200 10000 10.362
S355NL 60 3300 10000 15.543
S355NL 60 2450 11200 12.924
S355NL 60 2560 11900 14.349
S355NL 65 2070 12000 12.675
S355NL 65 2100 12000 12.858
S355NL 65 2200 12000 13.471
S355NL 66 2900 11900 17.880
S355NL 68 2490 12400 16.482
S355NL 70 2630 12400 17.920
S355NL 70 2630 9860 14.250
S355NL 70 2500 12000 16.485
S355NL 70 2570 10400 14.687
S355NL 70 2720 12000 17.936
S355NL 70 2210 8680 10.541
S355NL 70 2210 8680 10.541
S355NL 70 2480 10430 14.214
S355NL 70 2470 10400 14.116
S355NL 70 2550 8150 11.420
S355NL 72 2510 11450 16.244
S355NL 72 2040 9720 11.207
S355NL 75 2620 10100 15.580
S355NL 75 2750 8000 12.953
S355NL 75 2570 9700 14.677
S355NL 75 2830 9700 16.162
S355NL 76 2600 14050 21.794
S355NL 78 3100 10000 18.981
S355NL 78 2420 8000 11.854
S355NL 78 3200 12300 24.100
S355NL 80 2400 12000 18.086
S355NL 80 2950 12370 22.917
S355NL 80 2950 12370 22.917
S355NL 80 2600 9500 15.512
S355NL 80 2280 8100 11.598
S355NL 80 2990 8480 15.923
S355NL 80 2990 8480 15.923
S355NL 80 2200 8730 12.061
S355NL 80 2200 9710 13.415
S355NL 80 2260 10030 14.235
S355NL 85 2250 10000 15.013
S355NL 85 2000 10800 14.413
S355NL 85 2240 8070 12.062
S355NL 85 2500 11200 18.683
S355NL 88 2400 12350 20.475
S355NL 88 2350 10850 17.614
S355NL 90 2350 11000 18.263
S355NL 90 2580 8000 14.582
S355NL 90 2450 11500 19.906
S355NL 90 2030 10500 15.059
S355NL 90 2430 12000 20.602
S355NL 90 2460 9050 15.729
S355NL 90 2610 12020 22.164
S355NL 90 2460 9150 15.903
S355NL 90 2120 8300 12.432
S355NL 95 2030 8420 12.747
S355NL 95 2150 10300 16.515
S355NL 95 2000 11800 17.600
S355NL 95 2395 8770 15.664
S355NL 98 2230 10000 17.155
S355NL 100 2470 9800 19.002
S355NL 100 2030 9200 14.661
S355NL 100 2660 11600 24.222
|