资源描述 |
FH32 12 2530 8200 1.954
FH32 14 2540 8350 2.331
FH32 14 2460 9800 2.649
FH32 14 2520 9600 2.659
FH32 14 2550 9000 2.522
FH32 16 2550 9000 2.883
FH32 16 2560 8600 2.765
FH32 16 2590 8500 2.765
FH32 16 2520 8750 2.769
FH32 16 2600 9800 3.200
FH32 18 2600 10000 3.674
FH32 18 2460 9150 3.181
FH32 18 2600 9000 3.306
FH32 18 2530 10250 3.664
FH32 20 2560 8650 3.477
FH32 20 2460 9850 3.804
FH32 20 2600 8600 3.511
FH32 20 2560 9000 3.617
FH32 20 2560 9100 3.657
FH32 22 2410 13130 5.465
FH32 22 2400 9380 3.888
FH32 22 2400 9870 4.091
FH32 22 2400 9450 3.917
FH32 24 2350 9480 4.197
FH32 24 2400 11050 4.996
FH32 24 2400 11040 4.992
FH32 24 2400 10230 4.626
FH32 24 2400 10200 4.612
FH32 24 2390 10100 4.548
FH32 24 2400 10080 4.558
FH32 25 2230 9300 4.070
FH32 25 2450 8800 4.231
FH32 25 2540 11200 5.583
FH32 25 2550 11450 5.730
FH32 25 2550 11650 5.830
FH32 25 2540 11450 5.708
FH32 25 2520 11300 5.588
FH32 25 2600 10000 5.103
FH32 26 2560 8900 4.650
FH32 26 2450 9100 4.550
FH32 26 2600 9800 5.200
FH32 26 2600 10500 5.572
FH32 26 2500 8250 4.210
FH32 26 2500 8600 4.388
FH32 26 2500 9600 4.898
FH32 26 2600 8500 4.511
FH32 28 2600 9950 5.686
FH32 28 2520 8300 4.597
FH32 28 2600 9200 5.258
FH32 28 2500 8250 4.533
FH32 28 2570 10000 5.649
FH32 28 2510 8650 4.772
FH32 30 2520 11150 6.617
FH32 30 2540 11350 6.789
FH32 30 2500 9400 5.534
FH32 30 2270 9450 5.052
FH32 30 2280 9000 4.832
FH32 30 2290 8800 4.746
FH32 30 2460 9500 5.504
FH32 30 2600 9000 5.511
FH32 32 2260 10600 6.018
FH32 32 2000 9650 4.848
FH32 32 2270 8500 4.847
FH32 32 2270 8500 4.847
FH32 32 2180 9050 4.956
FH32 35 2240 9400 5.785
FH32 35 2180 9100 5.450
FH32 35 2580 12800 9.073
FH32 35 2420 12150 8.078
FH32 35 2400 12200 8.045
FH32 35 2380 12150 7.945
FH32 38 2410 12200 8.771
FH32 38 2380 12300 8.732
FH32 38 2410 11420 8.210
FH32 38 2400 11600 8.305
FH32 38 2520 10000 7.517
FH32 38 2520 10000 7.517
FH32 38 2520 10000 7.517
FH32 40 2520 10000 7.913
FH32 40 2520 10000 7.913
FH32 40 2520 10000 7.913
FH32 40 2520 10000 7.913
FH32 40 2520 10000 7.913
FH32 40 2500 8850 6.947
FH32 40 2400 9550 7.197
FH32 40 2400 10350 7.800
FH32 42 2400 10600 8.388
FH32 42 2400 10350 8.190
FH32 42 2000 10000 6.594
FH32 42 2000 9400 6.198
FH32 42 2000 10000 6.594
FH32 42 2520 10000 8.308
FH32 42 2520 10000 8.308
FH32 44 2550 9200 8.103
FH32 45 2470 9120 7.957
FH32 45 2450 8800 7.616
FH32 45 2600 10450 9.598
FH32 45 2000 12000 8.478
FH32 45 2300 10400 8.450
FH32 46 2300 10550 8.762
FH32 46 2330 8350 7.025
FH32 46 2000 10800 7.800
FH32 46 2300 10250 8.513
FH32 48 2300 10350 8.970
FH32 48 2300 8600 7.453
FH32 48 2200 8900 7.378
FH32 48 2430 8650 7.920
FH32 48 2340 12000 10.581
FH32 48 2560 8820 8.508
FH32 48 2520 8940 8.489
FH32 50 2570 8830 8.907
FH32 50 2480 9230 8.984
FH32 50 2300 10000 9.028
FH32 50 2550 11950 11.960
FH32 50 2530 12050 11.966
FH32 50 2400 11950 11.257
FH32 50 2380 11450 10.696
FH32 50 2600 11150 11.379
FH32 52 2350 11600 11.128
FH32 55 2330 13650 13.732
FH32 55 2340 13700 13.841
FH32 55 2330 13750 13.832
FH32 58 2340 12000 12.785
FH32 58 2300 11600 12.147
FH32 58 2500 10000 11.383
FH32 58 2680 8200 10.006
FH32 60 2280 10300 11.061
FH32 60 2250 10200 10.809
FH32 60 2370 8260 9.220
FH32 60 2370 8240 9.198
FH32 60 2000 10000 9.420
FH32 60 2260 9090 9.676
FH32 60 2250 9500 10.068
FH32 60 2200 9620 9.968
FH32 62 2300 8620 9.649
FH32 62 2600 9000 11.389
FH32 65 2350 8050 9.653
FH32 65 2350 10800 12.950
FH32 70 2310 9620 12.211
FH32 70 2350 10800 13.946
FH32 70 2020 8900 9.879
FH32 70 2000 8900 9.781
FH32 70 2190 10300 12.395
FH32 70 2200 10200 12.331
FH32 70 2350 9200 11.880
FH32 70 2360 9300 12.060
FH32 80 2360 9350 13.857
FH32 80 2360 9350 13.857
FH32 90 2350 9200 15.275
|