产品分类

最新现货资源

品 种 规 格 数 量 (吨) 价 格 (元) 企 业 更新时间
低合金中板 50*2580*11000 98.963 3270 安阳锦锋有限公司 2026/4/21 22:43:07
热轧普板卷 4.75*1500*L 27.290 电议 安阳新城特钢贸易.. 2026/4/21 17:23:45
高建钢 40*2500*12000 282.6 电议 安阳市升祥商贸有.. 2026/4/21 10:19:49
工字钢 IPE120 15.974 6840 上海北铭高强度钢.. 2025/6/3 16:55:28
钢轨 38KG 现货 面议 北京正达鼎盛商贸.. 2026/4/21 11:42:13
高建钢 40 1.85 3850 河南卓钢物资有限.. 2026/4/21 11:39:38
低合金板 8*2200*L 100 4430 上海茂诚实业发展.. 2026/4/21 11:16:39
耐酸板 60*11 645 600 天津鲁豪钢铁贸易.. 2024/9/27 8:29:46
焊管钢管 Dn25*2.5mm 大量 电议 北京嘉亿盛通商贸.. 2026/4/21 9:45:21
螺纹钢 14 量大 3270 上海潭宁贸易有限.. 2026/4/21 9:45:07