产品分类

最新现货资源

品 种 规 格 数 量 (吨) 价 格 (元) 企 业 更新时间
高建钢 10*2500*12000 124.815 电议 安阳市升祥商贸有.. 2026/10/14 16:52:15
钢轨 120kg 123 5800 上海毅峰贸易有限.. 2026/10/14 16:04:01
无缝钢管 219*11 4.772 电议 山东新申昊智能装.. 2026/10/14 15:08:55
高强板 4*1500*6000 1.132 电议 安阳新城特钢贸易.. 2026/10/14 14:22:47
精密无缝管 133*4.5 56 电议 北京嘉泰瑞德商贸.. 2021/7/2 14:41:31
工字钢 IPE120 15.974 6840 上海北铭高强度钢.. 2025/6/3 16:55:28
圆钢 40 50 电议 江阴市久航物资有.. 2026/10/14 10:49:00
容器板 8*1800*10000 100 4570 上海聚营物资有限.. 2026/10/14 10:34:04
螺纹钢 14 量大 3270 上海潭宁贸易有限.. 2026/10/14 10:23:50
焊管钢管 Dn25*2.5mm 大量 电议 北京嘉亿盛通商贸.. 2026/10/14 10:23:01