产品分类

最新现货资源

品 种 规 格 数 量 (吨) 价 格 (元) 企 业 更新时间
高建钢 10*2500*12000 183.69 电议 安阳市升祥商贸有.. 2026/8/5 15:50:08
工字钢 IPE120 15.974 6840 上海北铭高强度钢.. 2025/6/3 16:55:28
镀锌槽钢 8# 大量 3305 北京瑞鑫泰达商贸.. 2026/8/5 13:46:14
低合金板 8*2200*L 100 4430 上海茂诚实业发展.. 2026/8/5 11:20:34
Z向钢 50 8.584 3850 河南卓钢物资有限.. 2026/8/5 10:55:44
容器板 8*1800*10000 100 4570 上海聚营物资有限.. 2026/8/5 10:31:40
钢轨 120kg 123 5800 上海毅峰贸易有限.. 2026/8/5 10:31:17
钢轨 38KG 现货 面议 北京正达鼎盛商贸.. 2026/8/5 9:44:36
齿轮钢 常用规格都有现货 量大可定制 100 电议 江苏青冠金属科技.. 2026/8/5 9:38:43
H型钢 496*199 大量 3690 北京昊鑫天成商贸.. 2026/8/5 9:01:33