DN15*6镀锌管
À¼¸ñÆÕͨ»áÔ±
ÏêϸÐÅÏ¢
| Æ· ÖÖ | ¶ÆÐ¿¹Ü | ¹æ ¸ñ | DN15*6 |
| ²Ä ÖÊ | Q235 | ¸Ö³§/Ô²úµØ | ºªµ¦ |
| ²Ö ¿â | ºªµ¦ |
¸Ã¹«Ë¾ÆäËû×ÊÔ´
| Æ· ÖÖ | ¹æ ¸ñ | ²Ä ÖÊ | ¸Ö³§/Ô²úµØ | ²Ö ¿â | Êý Á¿ (¶Ö) | ¼Û ¸ñ (Ôª) |
| ¶ÆÐ¿¹Ü | DN200*6 | Q235 | ºªµ¦ | ºªµ¦ | 487 | £¤ 4320 Ôª |
| ¶ÆÐ¿¹Ü | DN150*6 | Q235 | ºªµ¦ | ºªµ¦ | 541 | £¤ 4220 Ôª |
| ¶ÆÐ¿¹Ü | DN125*6 | Q235 | ºªµ¦ | ºªµ¦ | 587 | £¤ 4190 Ôª |
| ¶ÆÐ¿¹Ü | DN100*6 | Q235 | ºªµ¦ | ºªµ¦ | 687 | £¤ 4000 Ôª |
| ¶ÆÐ¿¹Ü | DN80*6 | Q235 | ºªµ¦ | ºªµ¦ | 632 | £¤ 4060 Ôª |
| ¶ÆÐ¿¹Ü | DN65*6 | Q235 | ºªµ¦ | ºªµ¦ | 568 | £¤ 4070 Ôª |
| ¶ÆÐ¿¹Ü | DN50*6 | Q235 | ºªµ¦ | ºªµ¦ | 423 | £¤ 4120 Ôª |
| ¶ÆÐ¿¹Ü | DN40*6 | Q235 | ºªµ¦ | ºªµ¦ | 541 | £¤ 4150 Ôª |
| ¶ÆÐ¿¹Ü | DN32*6 | Q235 | ºªµ¦ | ºªµ¦ | 685 | £¤ 4220 Ôª |
| ¶ÆÐ¿¹Ü | DN25*6 | Q235 | ºªµ¦ | ºªµ¦ | 640 | £¤ 4290 Ôª |

