48*3.25*6镀锌管
À¼¸ñÆÕͨ»áÔ±
ÏêϸÐÅÏ¢
| Æ· ÖÖ | ¶ÆÐ¿¹Ü | ¹æ ¸ñ | 48*3.25*6 |
| ²Ä ÖÊ | Q235 | ¸Ö³§/Ô²úµØ | Ìì½ò |
| ²Ö ¿â | Ìì½òºãÔÀ¿â |
¸Ã¹«Ë¾ÆäËû×ÊÔ´
| Æ· ÖÖ | ¹æ ¸ñ | ²Ä ÖÊ | ¸Ö³§/Ô²úµØ | ²Ö ¿â | Êý Á¿ (¶Ö) | ¼Û ¸ñ (Ôª) |
| º¸¹Ü | 48*3.5*6 | Q235 | Ìì½ò | Ìì½òºãÔÀ¿â | 100 | £¤ 3330 Ôª |
| º¸¹Ü | 48*3.25*6 | Q235 | Ìì½ò | Ìì½òºãÔÀ¿â | 330 | £¤ 3330 Ôª |
| º¸¹Ü | 48*3.0*6 | Q235 | Ìì½ò | Ìì½òºãÔÀ¿â | 310 | £¤ 3330 Ôª |
| º¸¹Ü | 48*2.75*6 | Q235 | Ìì½ò | Ìì½òºãÔÀ¿â | 113 | £¤ 3350 Ôª |
| º¸¹Ü | 48*2.5*6 | Q235 | Ìì½ò | Ìì½òºãÔÀ¿â | 85 | £¤ 3290 Ôª |
| ¶ÆÐ¿¹Ü | 48*3.75*6 | Q235 | Ìì½ò | Ìì½òºãÔÀ¿â | 180 | £¤ 3960 Ôª |
| ¶ÆÐ¿¹Ü | 48*3.5*6 | Q235 | Ìì½ò | Ìì½òºãÔÀ¿â | 270 | £¤ 3990 Ôª |
| ¶ÆÐ¿¹Ü | 48*3.25*6 | Q235 | Ìì½ò | Ìì½òºãÔÀ¿â | 325 | £¤ 3980 Ôª |
| ¶ÆÐ¿¹Ü | 48*3.0*6 | Q235 | Ìì½ò | Ìì½òºãÔÀ¿â | 300 | £¤ 3990 Ôª |
| ¶ÆÐ¿¹Ü | 48*2.75*6 | Q235 | Ìì½ò | Ìì½òºãÔÀ¿â | 110 | £¤ 4070 Ôª |

